Daftar PTK Terbaru MTs Al Hidayah Citaringgul
Assalamualaikum, Informasi PTK pada simpatika terbaru 2018
| No. | PEGID | NUPTK | Nama | Tmp Lahir | Tgl Lahir | Kelamin | NIK | Nama Ibu | Kualifikasi | Lulus SD | Fungsi | Status | Sertifikasi | Verval |
| 1 | 20201194100001 | 2644768671110002 | ADE MUHTAR | BOGOR | 12-03-1990 | L | 3201031203900002 | JUNASIH | S1 | 2003 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 2 | 20230733182001 | ADE SAEPULLOH | BOGOR | 05-06-1982 | L | 3201050506820004 | AISYAH | SMA | 1995 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 3 | 20231074186001 | 2434764666120003 | ADE SAHABUDIN | BOGOR | 02-11-1986 | L | 3201050211860002 | LATIFAH | S1 | 1999 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 4 | 20230733185001 | AGUS DARMAWAN | BOGOR | 07-08-1985 | L | 3201050708850010 | NURMILAH | S1 | 1997 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 5 | 20230733192001 | AHDAN ABDUL GHANI | MAJALENGKA | 03-05-1992 | L | 3210140305920001 | SUHAENI | S1 | 2005 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 6 | 91000074102271 | 9045752654110043 | AHMAD AZIZI | BOGOR | 13-07-1974 | L | 3201051307740001 | Hj. NANUNG NURHAYATI | S1 | 1987 | Guru | PNS | Ya | **** |
| 7 | 91000064102320 | 4251742647200003 | AHMAD FAKIH | BOGOR | 19-09-1964 | L | 3201051909640001 | MARDIYAH | S1 | 1980 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 8 | 91000079103512 | 1443757660200003 | AIP MUHAMAD IRPAN | BOGOR | 11-11-1979 | L | 3201051111790002 | EUIS HOLISOH | S2 | 1993 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 9 | 20230733195002 | ATI RUSMIYATI | BOGOR | 29-03-1995 | P | 3201056903950001 | HJ. MASITOH | S1 | 2007 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 10 | 91000088107627 | 7134766667300013 | DIAN MARDIANA | BOGOR | 02-08-1988 | P | 3202105420880007 | KOMARIAH | S1 | 2000 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 11 | 20230733177001 | DIDING | BOGOR | 05-07-1977 | L | 3201050507770005 | ULE | SD | 1985 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 12 | 91000067111419 | 0253745649200013 | EMAN MUHTAR | JAKARTA | 21-09-1967 | L | 3201052109670002 | ONENG | S1 | 1982 | Guru | PNS | Ya | **** |
| 13 | 20230733166001 | ENDIN SAMSUDIN | BOGOR | 08-07-1966 | L | 3201050807660001 | RUKOYAH | SD | 1973 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 14 | 20230733165001 | GIMAN | BOGOR | 11-11-1965 | L | 3201051111650003 | MAMAH | SD | 1977 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 15 | 91000077160448 | 9453755657200002 | H. YUDI RUHYADIN | BOGOR | 21-01-1977 | L | 3201052101770004 | Hj. ROHMAH | S1 | 1990 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 16 | 20230733175001 | HENI HAMIDAH | BOGOR | 20-06-1975 | P | 3201056006750001 | DJENABIAH | SMA | 1986 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 17 | 20230733195001 | IKA ROHMAH YUNIANTI | BOGOR | 17-06-1995 | P | 3201055706950002 | MAMAH MAESAROH | SMA | 2007 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 18 | 20230733190001 | IRWAN ZAENAL MUTAQIEN, S.Pd | BOGOR | 01-09-1990 | L | 3201050109900001 | OOM OMIYATI | S1 | 2003 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 19 | 91000074121516 | 3742752652200002 | KAMALUDIN | BOGOR | 10-04-1974 | L | 3201051004740002 | SITI MAESAROH | SMP | 1988 | Staf | Non PNS | Tidak | **** |
| 20 | 91000087124237 | 6753765666300032 | KARTIKA APRILIANTI | BOGOR | 21-04-1987 | P | 3201056104870002 | Hj. TASIAH | S1 | 1999 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 21 | 20230733190002 | KHAERUDIN CAHYADI, S.Pd | BOGOR | 14-06-1990 | L | 3201051406900003 | FATONAH | S1 | 2003 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 22 | 91000076127945 | 9937754656200032 | MANSUR RIZAL | BOGOR | 06-05-1976 | L | 3201050506760007 | SITI MASITOH | S1 | 1989 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 23 | 91000090109788 | 1844768670200002 | MAULANA | BOGOR | 12-05-1990 | L | 3201051205900006 | MARIYAM | S1 | 2002 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 24 | 91000086135971 | 0546764665110052 | MAULANA YUSUF | BOGOR | 14-02-1986 | L | 3201051402860004 | Hj. KAMILAH | S1 | 1998 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 25 | 20200722100021 | 5644747650200042 | MIPTAH | BOGOR | 12-03-1968 | L | 3201050312690005 | R. RIOH | S1 | 1983 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 26 | 91000076130550 | 4142754656200013 | MOCH. SYAOQIE | BOGOR | 10-08-1976 | L | 3201051008760001 | ICAH | S1 | 1989 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 27 | 20230733194001 | MUHAMAD IBNU ALWAN | BOGOR | 17-10-1994 | L | 3201051710940003 | MINTARSIH | SMK | 2008 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 28 | 20230733194002 | MUHAMMAD SEPTIAN MAULANA | BOGOR | 20-09-1994 | L | 3201052009940001 | Hj. ROSITA | S1 | 2006 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 29 | 20256279192001 | NURUL ARIFIN PURNAMA SARI | BOGOR | 16-07-1992 | P | 3201055607920006 | NINING ROIHAH | S1 | 2004 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 30 | 91000087139344 | 4058765666110023 | R. ADIN ZAHRUDIN | BOGOR | 26-07-1987 | L | 3201012607870007 | R. ETY ROSIATI | D3 | 1999 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 31 | 91000079147443 | 1853757658200022 | R. EBUDI WANGISAPUTRA | BOGOR | 21-05-1979 | L | 3201052105790001 | Hj. SYARIFAH | S1 | 1991 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 32 | 91000077140913 | 3558755656300032 | R. ERRY RATNA RENGGANIS | BOGOR | 26-02-1977 | P | 3201056602770003 | Hj. SYARIFAH | S1 | 1989 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 33 | 91000074136650 | 6438752655300003 | R. HENI MULYANI | BOGOR | 06-11-1974 | P | 3201054611750002 | Hj. AAY MULYATI | S1 | 1988 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 34 | 20230733171001 | R. HERI SUHERI | BOGOR | 26-09-1971 | L | 3201052609710001 | Hj. AAY MULYATI | SMA | 1987 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 35 | 20230733193001 | R. M. FAJARUDIN SYAH | BOGOR | 01-09-1993 | L | 3201050109930001 | SUPARMI | S1 | 2004 | Guru | Non PNS | Tidak | **** | |
| 36 | 91000067137751 | 5462745648200012 | R. TEDI MUHTADIN | BOGOR | 30-01-1967 | L | 3201053001670004 | Hj. ROHMAH | S1 | 1981 | Guru | PNS | Ya | **** |
| 37 | 91000088130889 | 0637766667300062 | RINA SUSANTI | BOGOR | 05-03-1988 | P | 3201054503880003 | Hj. PUJI ASTUTI | S1 | 2000 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 38 | 20230733195003 | SAEPULLOH | BOGOR | 27-10-1995 | L | 3201052710950008 | SUKAYAH | SMA | 2009 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 39 | 91000087145358 | 6541765666210092 | SELLA FEBRIANI | BOGOR | 09-02-1987 | P | 3201014902870008 | R. ELLY WIBAWATI | S1 | 1999 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 40 | 91000077148720 | 8856755657300022 | SITI RUKOYAH | BOGOR | 24-05-1977 | P | 3201056405770009 | Hj. SITI AISYAH | S1 | 1990 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 41 | 91000074147285 | 7651752654300012 | SUMARNI | JAKARTA | 19-03-1974 | P | 3201055903740001 | SADIAH | S1 | 1987 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 42 | 20200710100013 | 9556763664300102 | TRI NURIAWATI | TEMANGGUNG | 24-02-1985 | P | 3201036402850001 | TIEN KARTINI | S1 | 1997 | Guru | Non PNS | Tidak | **** |
| 43 | 20230733196001 | UJANG HAMDANI | BOGOR | 01-05-1996 | L | 3201050105960002 | UMAYATI | SMK | 2007 | Staf | Non PNS | Tidak | **** | |
| 44 | 91000077157101 | 6256755656200003 | UJANG MUHAMAD | BOGOR | 24-09-1977 | L | 3201052409770001 | Hj. NINING NINGRUM JULAEHA | S1 | 1989 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
| 45 | 91000080177462 | 8837758662200002 | YUSUF NUGRAHA | BOGOR | 05-05-1981 | L | 3201050505810005 | MUNIROH | S1 | 1995 | Guru | Non PNS | Ya | **** |
mngga
BalasHapus